| 6月14日(木) | 第30期定時株主総会(予定) |
|---|---|
| 5月9日(水) | 平成24年3月期決算説明会 >>発表資料はこちら |
| 5月8日(火) | 平成24年3月期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 4月2日(月) | 中期経営計画説明会 >>説明会資料はこちら |
| 2月7日(火) | 平成24年3月期第3四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 11月9日(水) | 平成24年3月期第2四半期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
|---|---|
| 11月8日(火) | 平成24年3月期第2四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 8月9日(火) | 平成24年3月期第1四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 6月17日(金) | 期末配当金の支払い開始 |
| 6月16日(木) | 第29期定時株主総会 >>詳細はこちら |
| 5月27日(金) | 第29期定時株主総会招集ご通知発送 |
| 5月12日(木) | 平成23年3月期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
| 5月10日(火) | 平成23年3月期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 3月31日(木) | 事業年度末(期末配当の基準日) |
| 2月8日(火) | 平成23年3月期第3四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 12月10日(金) | 中間配当金支払開始 |
|---|---|
| 12月10日(金) | 「BSP通信」(中間報告書)発送 >>PDFはこちら |
| 11月10日(水) | 平成23年3月期第2四半期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
| 11月9日(火) | 平成23年3月期第2四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 8月10日(火) | 平成23年3月期第1四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 6月17日(木) | 第28期定時株主総会 >>詳細はこちら |
| 5月10日(月) | 平成22年3月期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
5月7日(金) | 平成22年3月期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 2月10日(水) | 平成22年3月期第3四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 11月11日(水) | 平成22年3月期第2四半期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
11月10日(火) | 平成22年3月期第2四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
|---|---|
| 8月10日(月) | 平成22年3月期第1四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 6月18日(木) | 第27期定時株主総会 >>詳細はこちら |
| 5月11日(月) | 平成21年3月期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
| 5月8日(金) | 平成21年3月期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 2月5日(木) | 平成21年3月期第3四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 11月7日(金) | 平成21年3月期第2四半期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
|---|---|
| 11月6日(木) | 平成21年3月期第2四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 8月7日(木) | 平成21年3月期第1四半期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
| 8月7日(木) | 平成21年3月期第1四半期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 6月19日(木) | 第26期定時株主総会 >>詳細はこちら |
| 5月9日(金) | 平成20年3月期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
| 5月8日(木) | 平成20年3月期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 2月8日(金) | 平成20年3月期第3四半期業績発表 >>発表資料はこちら |
| 11月9日(金) | 平成20年3月期中間決算説明会 >>発表資料はこちら |
|---|---|
| 11月8日(木) | 平成20年3月期中間決算発表 >>発表資料はこちら |
| 8月9日(木) | 平成20年3月期第1四半期業績発表 >>発表資料はこちら |
| 6月21日(木) | 第25期定時株主総会 株主総会終了後に株主懇談会を開催しました。 >>懇談会資料はこちら |
| 5月11日(金) | 平成19年3月期決算説明会 >>説明会資料はこちら |
| 5月10日(木) | 平成19年3月期決算発表 >>発表資料はこちら |
| 2月8日(木) | 平成19年3月期第3四半期業績発表 >>発表資料はこちら |














