| 証券コード | 3800 (大阪証券取引所JASDAQ市場) | ||
|---|---|---|---|
| 公開年月日 | 2006年3月15日 | ||
| 発行可能株式総数 | 15,000,000 株 | ||
| 発行済株式の総数 | 4,250,000 株 | ||
| 株主数 | 1,795名 | ||
| 大株主の状況 ※持株比率は自己株式(296,048株)を控除して算出 |
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
| 株式会社 ビーコン インフォメーション テクノロジー | 635,000 | 16.06 | |
| 株式会社ビジネスコンサルタント | 360,000 | 9.10 | |
| 株式会社リンクレア | 360,000 | 9.10 | |
| 三菱UFJキャピタル株式会社 | 222,500 | 5.63 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 187,400 | 4.74 | |
| ビーエスピー社員持株会 | 180,850 | 4.57 | |
| 株式会社みどり会 | 135,000 | 3.41 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 127,500 | 3.22 | |
| 日本情報産業株式会社 | 100,000 | 2.53 | |
| TIS株式会社 | 95,800 | 2.42 | |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 同事務取扱所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 証券代行事務センター 【電話】フリーダイヤル 0120−232−711 |
||
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当 3月31日 | ||
| 中間配当 9月30日 | |||
| その他 別途公告する一定の日 | |||
| 規程類 | 定款(2009年6月18日改訂 / :41KB) |
||
株式取扱規程(2010年5月27日改訂 / :165KB) |
|||






:41KB)

