
| H19.3期 | H20.3期 | H21.3期 | H22.3期 | H23.3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,967 | 4,142 | 3,783 | 3,497 | 3,537 |
| 売上高成長率 | ▲2.6% | 4.4% | ▲8.7% | ▲7.6% | 1.1% |
| 営業利益成長率 | ▲9.6% | ▲40.8% | ▲8.3% | 16.6% | 3.8% |
| 対売上高販管費比率 | 61.1% | 66.2% | 79.2% | 75.5% | 72.4% |

| H19.3期 | H20.3期 | H21.3期 | H22.3期 | H23.3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 85.3% | 87.8% | 89.9% | 86.3% | 86.4% |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 9.8% | 10.6% | 5.6% | 3.3% | 6.6% |








